2026년 05월 19일 (화) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,927회 작성일 26-05-19 12:20본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 05월 19일 화요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미얀마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 382,000 | 320,100 | 366,525 | 강보합세 |
| 3단 | 384g | 321,000 | 60,200 | 208,856 | ||||
| 4단 | 308g | 239,900 | 55,900 | 127,660 | ||||
| 5단 | 256g | 198,800 | 56,900 | 114,729 | ||||
| 6단 | 219g | 179,900 | 55,900 | 103,812 | ||||
| 7단 | 190g | 166,900 | 24,100 | 87,858 | ||||
| 8단 | 169g | 144,100 | 36,900 | 71,113 | ||||
| 상 | 139,900 | 10,000 | 69,833 | 내림세 | ||||
| 보통 | 69,900 | 5,600 | 19,414 | |||||
| 후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 보합세 | |
| 4단 | 308g | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||
| 5단 | 256g | 85,900 | 85,900 | 85,900 | ||||
| 6단 | 219g | 86,600 | 86,600 | 86,600 | ||||
| 7단 | 190g | 79,200 | 79,200 | 79,200 | ||||
| 8단 | 169g | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||||
| 상 | 66,900 | 15,900 | 53,116 | 내림세 | ||||
| 보통 | 16,900 | 10,900 | 13,426 | |||||
| 케이원 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 285,000 | 269,000 | 273,000 | 강보합세 | |
| 4단 | 308g | 169,900 | 159,000 | 165,872 | ||||
| 5단 | 256g | 159,000 | 156,600 | 158,077 | ||||
| 6단 | 219g | 148,900 | 141,000 | 144,253 | ||||
| 7단 | 190g | 129,900 | 129,000 | 129,360 | ||||
| 8단 | 169g | 109,000 | 102,500 | 105,750 | ||||
| 상 | 119,000 | 68,900 | 101,187 | |||||
| 보통 | 51,200 | 20,000 | 42,159 | |||||
| 포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 12,900 | 11,800 | 12,331 | 보합세 | |
| 자두 | 대석(하우스) | 500g팩 | 특 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 보합세 | |
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 보합세 | |
| 10kg개당 | 특 | 27,500 | 25,000 | 26,391 | ||||
| 9kg개당 | 특 | 24,500 | 23,000 | 24,022 | ||||
| 8kg개당 | 특 | 23,600 | 22,100 | 23,236 | ||||
| 7kg개당 | 특 | 22,000 | 21,200 | 21,610 | ||||
| 6kg개당 | 특 | 20,000 | 19,800 | 19,863 | ||||
| 5kg개당 | 특 | 15,000 | 14,800 | 14,921 | ||||
| 4kg개당 | 특 | 11,500 | 11,000 | 11,200 | ||||
| 6kg개당 | 상 | 13,500 | 8,900 | 11,877 | ||||
| 6kg개당 | 보통 | 12,500 | 7,200 | 10,452 | ||||
| 참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 43,300 | 20,000 | 37,475 | 오름세 | |
| 2후 | 50,000 | 21,500 | 45,527 | |||||
| 3전 | 53,900 | 23,300 | 48,574 | |||||
| 3후 | 51,100 | 21,600 | 41,929 | |||||
| 4전 | 43,300 | 19,000 | 38,600 | |||||
| 4후 | 39,900 | 18,000 | 35,320 | |||||
| 상 | 35,900 | 4,200 | 21,060 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 23,900 | 22,800 | 23,167 | 오름세 | ||
| 2후 | 35,000 | 26,900 | 28,736 | |||||
| 3전 | 40,000 | 30,100 | 34,983 | |||||
| 3후 | 40,000 | 25,900 | 33,627 | |||||
| 4전 | 35,500 | 21,600 | 32,967 | |||||
| 4후 | 32,000 | 18,800 | 25,880 | |||||
| 상 | 15,000 | 10,900 | 14,000 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 22,800 | 18,100 | 18,424 | 강보합세 | |
| 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2 | 24,300 | 19,000 | 19,719 | |||||
| 3 | 23,600 | 20,000 | 21,317 | |||||
| 4 | 22,900 | 20,000 | 20,725 | |||||
| 딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 3,300 | 2,600 | 2,969 | 내림세 | |
| 상 | 1,900 | 1,700 | 1,785 | |||||
| 보통 | 800 | 800 | 800 | |||||
| 감자 | 수미(하우스) | 10kg박스 | 특 | 20,600 | 17,500 | 19,236 | 내림세 | |
| 상 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 보통 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 하 | 5,000 | 3,200 | 4,550 | |||||
| 고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 15,000 | 12,000 | 13,295 | 보합세 | |
| 상 | 15,000 | 14,000 | 14,625 | |||||
| 보통 | 12,900 | 12,000 | 12,225 | |||||
| 하 | 10,300 | 8,800 | 9,550 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 19,481상자 였습니다.
★미얀마 : 18,592상자 ★후브락스 : 156상자 ★케이원 : 296상자
★기타 : 437상자
※금일 미얀마 시세는 특품은 강보합세 였으나,
"미색과, 소과 및 상, 보통"은 내림세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
