2026년 05월 18일 (월) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,275회 작성일 26-05-18 12:18본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 05월 18일 월요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미얀마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 379,900 | 379,900 | 379,900 | 강보합세 |
| 3단 | 384g | 372,000 | 74,200 | 221,160 | ||||
| 4단 | 308g | 229,800 | 53,000 | 124,087 | ||||
| 5단 | 256g | 195,500 | 40,000 | 111,430 | ||||
| 6단 | 219g | 169,900 | 35,900 | 101,294 | ||||
| 7단 | 190g | 139,000 | 11,200 | 83,154 | ||||
| 8단 | 169g | 119,000 | 21,900 | 67,945 | ||||
| 상 | 158,000 | 11,200 | 67,863 | |||||
| 보통 | 59,900 | 5,900 | 19,708 | |||||
| 후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 219,900 | 219,900 | 219,900 | 약보합세 | |
| 4단 | 308g | 95,600 | 50,000 | 87,309 | ||||
| 5단 | 256g | 91,900 | 50,000 | 77,933 | ||||
| 6단 | 219g | 89,200 | 50,000 | 79,400 | ||||
| 7단 | 190g | 79,200 | 23,000 | 69,833 | ||||
| 8단 | 169g | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 상 | 76,900 | 20,000 | 60,777 | |||||
| 보통 | 38,900 | 9,600 | 17,244 | |||||
| 부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 88,900 | 88,900 | 88,900 | 약보합세 | |
| 5단 | 256g | 83,900 | 83,900 | 83,900 | ||||
| 6단 | 219g | 82,200 | 82,200 | 82,200 | ||||
| 7단 | 190g | 52,900 | 52,900 | 52,900 | ||||
| 상 | 76,900 | 44,000 | 65,427 | |||||
| 보통 | 25,000 | 12,000 | 18,500 | |||||
| 시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 보합세 | |
| 4단 | 308g | 72,000 | 69,000 | 71,400 | ||||
| 5단 | 256g | 79,900 | 69,100 | 72,700 | ||||
| 6단 | 219g | 69,900 | 53,100 | 61,500 | ||||
| 7단 | 190g | 61,200 | 61,200 | 61,200 | ||||
| 8단 | 169g | 33,600 | 33,600 | 33,600 | ||||
| 상 | 60,000 | 26,900 | 55,921 | |||||
| 보통 | 28,900 | 21,500 | 27,744 | |||||
| 배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 103,300 | 103,300 | 103,300 | 강보합세 | |
| 2전 | 90,300 | 90,300 | 90,300 | |||||
| 2후 | 50,300 | 50,300 | 50,300 | |||||
| 3전 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | |||||
| 상 | 61,600 | 28,800 | 44,976 | |||||
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 강보합세 | |
| 10kg개당 | 특 | 28,000 | 26,800 | 27,294 | ||||
| 9kg개당 | 특 | 24,900 | 24,800 | 24,831 | ||||
| 8kg개당 | 특 | 24,100 | 23,300 | 23,805 | ||||
| 7kg개당 | 특 | 22,300 | 20,200 | 21,356 | ||||
| 6kg개당 | 특 | 19,000 | 17,200 | 18,486 | ||||
| 5kg개당 | 특 | 14,100 | 13,900 | 14,056 | ||||
| 4kg개당 | 특 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||||
| 6kg개당 | 상 | 13,900 | 7,500 | 12,532 | ||||
| 6kg개당 | 보통 | 12,800 | 9,000 | 11,400 | ||||
| 참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 34,800 | 20,600 | 31,014 | 강보합세 | |
| 2후 | 43,900 | 22,200 | 37,704 | |||||
| 3전 | 46,900 | 26,900 | 41,880 | |||||
| 3후 | 44,800 | 24,800 | 37,767 | |||||
| 4전 | 40,000 | 20,600 | 33,404 | |||||
| 4후 | 39,900 | 18,900 | 30,405 | |||||
| 상 | 33,900 | 9,300 | 20,423 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 19,100 | 15,900 | 17,800 | 강보합세 | ||
| 2후 | 24,000 | 19,100 | 20,886 | |||||
| 3전 | 30,000 | 20,000 | 25,513 | |||||
| 3후 | 25,000 | 16,000 | 22,067 | |||||
| 4전 | 19,000 | 18,800 | 18,933 | |||||
| 4후 | 17,600 | 17,200 | 17,367 | |||||
| 상 | 15,100 | 3,300 | 11,311 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 23,900 | 11,800 | 14,520 | 보합세 | |
| 1 | 24,800 | 11,800 | 19,816 | |||||
| 2 | 23,900 | 12,500 | 16,945 | |||||
| 3 | 20,000 | 9,300 | 13,726 | |||||
| 4 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | |||||
| 5 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
| 5kg박스 | L | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 내림세 | |||
| M | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||||
| S | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||||
| 2S | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||||
| 3S | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 대추방울 | 3kg박스 | 2L | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 약보합세 | ||
| L | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
| M | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
| S | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||||
| 딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 4,700 | 2,500 | 3,884 | 보합세 | |
| 상 | 2,100 | 1,500 | 1,969 | |||||
| 보통 | 800 | 500 | 604 | |||||
| 감자 | 수미(하우스) | 10kg박스 | 특 | 26,100 | 16,000 | 23,231 | 내림세 | |
| 상 | 18,000 | 13,900 | 15,303 | |||||
| 보통 | 14,900 | 3,600 | 12,188 | |||||
| 하 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 19,482상자 였습니다.
★미얀마 : 18,987상자 ★후브락스 : 228상자 ★부사 : 104상자
★시나노골드 : 93상자 ★기타 : 70상자
※금일 미얀마 시세는 특품은 강보합세 였으나,
"미색과, 소과 및 보통"은 내림세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
