2026년 07월 27일 (월) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,801회 작성일 26-07-27 12:17본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 07월 27일 월요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 283,100 | 130,000 | 226,017 | 오름세 |
| 4단 | 308g | 153,000 | 44,000 | 123,733 | ||||
| 5단 | 256g | 155,000 | 45,900 | 118,536 | ||||
| 6단 | 219g | 138,800 | 44,000 | 106,748 | ||||
| 7단 | 190g | 123,300 | 38,000 | 88,138 | ||||
| 8단 | 169g | 98,500 | 38,900 | 73,958 | ||||
| 상 | 98,900 | 24,500 | 60,115 | |||||
| 보통 | 42,200 | 5,900 | 15,657 | |||||
| 아오리 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 118,900 | 93,300 | 113,044 | 보합세 | |
| 5단 | 256g | 101,200 | 70,000 | 88,647 | ||||
| 6단 | 219g | 83,900 | 56,900 | 75,531 | ||||
| 7단 | 190g | 70,900 | 33,900 | 62,381 | ||||
| 8단 | 169g | 60,900 | 25,900 | 49,009 | ||||
| 9단 | 153g | 31,500 | 20,000 | 28,096 | ||||
| 상 | 73,000 | 5,100 | 38,469 | |||||
| 보통 | 33,900 | 2,600 | 14,291 | |||||
| 썸머킹 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 199,800 | 199,800 | 199,800 | 보합세 | |
| 4단 | 308g | 116,900 | 61,000 | 106,560 | ||||
| 5단 | 256g | 96,900 | 61,000 | 89,311 | ||||
| 6단 | 219g | 92,200 | 54,000 | 78,986 | ||||
| 7단 | 190g | 67,900 | 27,100 | 63,540 | ||||
| 8단 | 169g | 58,900 | 20,100 | 50,272 | ||||
| 9단 | 153g | 40,000 | 13,300 | 29,385 | ||||
| 상 | 73,900 | 15,500 | 42,324 | |||||
| 보통 | 35,900 | 6,900 | 13,840 | |||||
| 썸머프린스 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 93,600 | 57,000 | 79,909 | 보합세 | |
| 5단 | 256g | 82,900 | 55,000 | 74,827 | ||||
| 6단 | 219g | 74,900 | 52,300 | 66,718 | ||||
| 7단 | 190g | 58,900 | 25,900 | 51,975 | ||||
| 8단 | 169g | 45,900 | 15,900 | 36,972 | ||||
| 9단 | 153g | 26,900 | 21,500 | 25,473 | ||||
| 상 | 70,000 | 15,100 | 41,144 | |||||
| 보통 | 30,900 | 6,900 | 13,209 | |||||
| 시나노스위트 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 약보합세 | |
| 5단 | 256g | 62,000 | 62,000 | 62,000 | ||||
| 6단 | 219g | 39,900 | 39,900 | 39,900 | ||||
| 7단 | 190g | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||||
| 8단 | 169g | 26,900 | 26,900 | 26,900 | ||||
| 9단 | 153g | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ||||
| 상 | 44,000 | 18,900 | 31,450 | |||||
| 보통 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | |||||
| 배 | 신고 | 15kg박스 | 2전 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 보합세 | |
| 2후 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | |||||
| 3전 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |||||
| 3후 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||||
| 상 | 35,500 | 15,500 | 26,340 | |||||
| 보통 | 12,000 | 9,000 | 10,500 | |||||
| 원황 | 15kg박스 | 1후 | 148,800 | 145,600 | 145,837 | 오름세 | ||
| 2전 | 106,600 | 105,000 | 105,933 | |||||
| 2후 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |||||
| 상 | 53,900 | 46,900 | 51,814 | |||||
| 복숭아 | 백도 | 2.5kg박스 | 특 | 10,500 | 6,600 | 8,538 | 보합세 | |
| 상 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | |||||
| 4kg박스 | 특 | 25,900 | 6,200 | 13,393 | 보합세 | |||
| 상 | 8,800 | 4,200 | 7,000 | |||||
| 황도 | 4kg박스 | 특 | 15,900 | 3,600 | 5,029 | 보합세 | ||
| 천중도 | 4kg박스 | 특 | 15,900 | 6,100 | 10,043 | 보합세 | ||
| 마도카 | 4kg박스 | 특 | 11,900 | 9,100 | 9,924 | 보합세 | ||
| 대월도 | 4kg박스 | 특 | 20,200 | 6,600 | 14,087 | 보합세 | ||
| 천도 | 5kg박스 | 특 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 보합세 | ||
| 상 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
| 보통 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |||||
| 복숭아(기타) | 3kg박스 | 특 | 14,000 | 4,300 | 8,968 | 보합세 | ||
| 4kg박스 | 특 | 27,000 | 3,000 | 14,033 | 보합세 | |||
| 상 | 7,200 | 6,300 | 6,525 | |||||
| 10kg박스 | 2단 | 43,000 | 35,000 | 36,143 | 강보합세 | |||
| 3단 | 27,900 | 25,000 | 26,450 | |||||
| 4단 | 16,900 | 8,500 | 14,860 | |||||
| 5단 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 10kg박스 | 특 | 21,200 | 16,900 | 17,378 | 보합세 | |||
| 상 | 24,000 | 8,000 | 10,250 | |||||
| 보통 | 12,000 | 10,200 | 11,100 | |||||
| 하 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |||||
| 포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 14,300 | 9,100 | 12,842 | 보합세 | |
| 4kg박스 | 특 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 보합세 | |||
| 거봉 | 2kg박스 | 특 | 12,000 | 7,900 | 10,549 | 보합세 | ||
| 4kg박스 | 특 | 27,100 | 21,600 | 23,011 | 보합세 | |||
| 자두 | 후무사 | 5kg박스 | 특 | 38,800 | 15,500 | 28,698 | 약보합세 | |
| 상 | 25,900 | 10,200 | 18,048 | |||||
| 보통 | 19,000 | 8,800 | 13,241 | |||||
| 하 | 12,900 | 3,600 | 11,685 | |||||
| 왕자두 | 5kg박스 | 특 | 39,200 | 24,800 | 32,234 | 강보합세 | ||
| 상 | 28,900 | 15,900 | 23,762 | |||||
| 보통 | 19,900 | 10,600 | 15,731 | |||||
| 하 | 12,500 | 8,800 | 11,168 | |||||
| 도담 | 5kg박스 | 특 | 53,900 | 25,900 | 37,610 | 강보합세 | ||
| 상 | 47,000 | 16,900 | 28,007 | |||||
| 보통 | 33,000 | 11,300 | 14,640 | |||||
| 하 | 25,500 | 8,900 | 18,100 | |||||
| 블루베리 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 보합세 | |
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 17,700 | 16,800 | 17,221 | 보합세 | |
| 10kg개당 | 특 | 16,500 | 15,100 | 15,794 | ||||
| 9kg개당 | 특 | 16,200 | 15,100 | 15,707 | ||||
| 8kg개당 | 특 | 16,300 | 14,800 | 15,423 | ||||
| 7kg개당 | 특 | 14,500 | 12,900 | 14,079 | ||||
| 6kg개당 | 특 | 12,900 | 9,100 | 11,700 | ||||
| 5kg개당 | 특 | 7,700 | 5,900 | 7,193 | ||||
| 6kg개당 | 상 | 9,500 | 5,000 | 8,078 | ||||
| 6kg개당 | 보통 | 6,900 | 3,000 | 5,704 | ||||
| 참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 16,600 | 8,800 | 15,153 | 보합세 | |
| 2후 | 22,000 | 10,800 | 18,176 | |||||
| 3전 | 18,900 | 13,200 | 16,987 | |||||
| 3후 | 16,900 | 11,900 | 14,713 | |||||
| 4전 | 15,500 | 8,900 | 13,980 | |||||
| 4후 | 13,800 | 7,700 | 9,211 | |||||
| 상 | 8,900 | 4,500 | 6,567 | |||||
| 메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(3입) | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 보합세 | |
| 특(4입) | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||||
| 특(5입) | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
| 특(6입) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 토마토 | 완숙토마토 | 5kg박스 | 특 | 13,800 | 13,300 | 13,630 | 보합세 | |
| 1 | 13,500 | 12,200 | 12,976 | |||||
| 2 | 10,800 | 10,600 | 10,735 | |||||
| 3 | 8,100 | 6,900 | 7,900 | |||||
| 4 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||||
| 대추방울 | 2kg박스 | 1 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 내림세 | ||
| 호박 | 단호박 | 3kg박스 | 특 | 8,100 | 7,500 | 7,675 | 보합세 | |
| 마늘 | 마늘(주대) | 2kg망 | 특 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 보합세 | |
| 상 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||||
| 3kg망 | 특 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 보합세 | |||
| 옥수수 | 미백 | 8kg망 | 특(30입) | 10,500 | 3,000 | 4,242 | 보합세 | |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 13,650상자 였습니다.
★미얀마 : 2,954상자 ★아오리 : 7,048상자 ★썸머킹 : 3,020상자
★썸머프린스 : 508상자 ★시나노스위트 : 30상자 ★기타 : 90상자
※금일 미얀마 시세는 오름세를 보였습니다.
※조생종(아오리, 썸머킹, 썸머프린스) 시세는 보합세를 보였습니다.
※조생종 사과의 압상이 많습니다.
압상으로 인하여 시세에 영향을 받을수 있으니
수확시 압상이 나지않도록 주의하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
